Цены
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,руб |
Консультация
| B01.064.004 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300 |
| B01.064.003 | 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| B01.065.001 | 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| BO 1.065.002 | 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
| B01.066.001 | 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.066.002 | 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| B01.067.001 | 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.002 | 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Анестезиология
| B01.003.004.002 | 10 | Проводниковая анестезия | 800 |
| B01.003.004.004 | 11 | Аппликационная анестезия | 300 |
| B01.003.004.005 | 12 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| А11.02.002.001 | 13 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
Профилактика
| А11.07.022 | 14 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
| А11.07.023.001 | 15 | Применение метода серебрения зуба | 500(1) |
| А12.07.003.001 | 16 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| А11.07.024.001 | 17 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
| А11.07.012.001 | 18 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1000(1) |
| А16.07.057.001 | 19 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000(1) |
Ортопедические услуги
| А16.07.006.001 | 20 | Установка супраструктур (трансфер, абатмент) на имплантат | 500 |
| А16.07.006.016 | 21 | Изготовление ЧЕК Абатмента (ключа) на 1 имплантат (ключ переноса) | 600 |
| А16.07.006.003 | 22 | Замена матрицы на шаровидном абатменте | 1500 |
| A16.07.003.003 | 23 | Винир из прессованной керамики (с нанесением) | 22000 |
| A02.07.010.014 | 24 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
| А16.07.004.031 | 25 | Установка ретракционной нити (в области 1-го зуба) | 200 |
| Изготовление коронок | |||
| А16.07.006.005 | 26 | Коронка металлокерамическая на импланте | 20000 |
| А16.07.006.011 | 27 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплантате | 35000 |
| А16.07.006.002 | 28 | Временная пластмассовая коронка (зуб) на имплантате | 5800 |
| A16.07.004.009 | 29 | Коронка литая из хромокобальтового сплава | 12000 |
| A16.07.004.016 | 30 | Коронка временная из быстротвердеющей пластмассы, изготовленная прямым методом (каппа) | 2200 |
| A16.07.004.017 | 31 | Коронка временная, пластмассовая, изготовленная непрямым методом (каппа) | 2500 |
| A16.07.004.023 | 32 | Коронка на основе диоксида циркония | 27000 |
| A16.07.004.021 | 33 | Коронка металлокерамическая на основе сплавов из неблагородных металлов | 17000 |
| А16.07.004.027 | 34 | Коронка безметалловая из прессованной керамики E-MAX | 27000 |
| Изготовление вкладок | |||
| А16.07.033.002 | 35 | Вкладка культевая со штифтом из хромокобальтового сплава однокорневая, изготовленная непрямым методом (лабораторным) | 4000 |
| А16.07.033.001 | 36 | Вкладка культевая со штифтом из хромокобальтового сплава многокорневая (разборная), изготовленная непрямым методом (лабораторным) | 4500 |
| Изготовление протезов | |||
| А16.07.006.018 | 37 | Съемный протез из акриловой пластмассы (Villacril Н Plus) с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 60000 |
| А16.07.006.019 | 38 | Съемный протез из акриловой пластмассы (Villacril Н Plus) с замковыми креплениями на 3-х имплантатах | 67000 |
| А16.07.006.020 | 39 | Съемный протез из акриловой пластмассы (Villacril Н Plus) с замковыми креплениями на 4-х имплантатах | 140000 |
| А16.07.006.028 | 40 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением | 190000 |
| A16.07.023.009 | 41 | Перебазировка полного съемного протеза | 2500 |
| A16.07.023.003 | 42 | Иммедиат-протез (временный) при полном отсутствии зубов | 20000 |
| A16.07.023.004 | 43 | Иммедиат-протез (временный) при частичном отсутствии зубов | 18000 |
| A16.07.023.006 | 44 | Съемный протез при полном отсутствии зубов | 45000 |
| A16.07.023.011 | 45 | Установка в съемный протез армированной сетки | 3000 |
| A16.07.035.015 | 46 | Замена, установка в протезе 1 -го дополнительного зуба из пластмассы | 2000 |
| A16.07.035.022 | 47 | Устранение одного перелома базиса в протезе (починка) | 2000 |
| A16.07.035.023 | 48 | Частичный съёмный протез (косметическая пластинка) до 3-х зубов | 15000 |
| Определение прикуса | |||
| A02.07.006.001 | 49 | Определение прикуса — прикусной шаблон для несъемных конструкций на жестком базисе | 1500 |
| А16.07.024.007 | 333 | Частичный съемный протез | 45000 |
| A02.07.006.002 | 50 | Определение прикуса — прикусной шаблон для несъемных конструкций на одну челюсть | 3000 |
| A02.07.006.003 | 51 | Регистрация прикуса силиконовым материалом | 1000 |
| Снятие оттиска | |||
| A02.07.010.001 | 52 | Оттиск с одной челюсти альгинатной слепочной массой | 1000 |
| A02.07.010.002 | 53 | Оттиск двухслойный с-силиконовым материалом с одной челюсти | 3500 |
| A02.07.010.003 | 54 | Оттиск двухслойный а-силиконовым материалом с одной челюсти | 4500 |
| A02.07.010.006 | 55 | Использование одноразовой слепочной ложки при снятии оттиска | 500 |
| A02.07.010.007 | 56 | Оттиск с имплантатов с использованием стандартной ложки открытым методом с одной челюсти | 4500 |
| A02.07.010.008 | 57 | Оттиск с имплантатов с использованием открытой индивидуальной ложки с одной челюсти | 3500 |
| A02.07.010.009 | 58 | Оттиск для изготовления силиконового ключа | 1000 |
| A02.07.010.010 | 59 | Диагностические модели (пара) | 3000 |
| Фиксация ортопедических конструкций | |||
| А16.07.049.001 | 60 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций — стеклоиономерный цемент импортного производства (1 единица) | 1500 |
| А16.07.049.002 | 61 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций — на временный цемент импортного производства (1 единица) | 300 |
| А16.07.049.003 | 62 | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций — цемент импортного производства (1 единица) Maxcem | 2500 |
| А16.07.049.004 | 63 | Фиксация зубов шинирующей системой (1 единица) Ribbond | 3000 |
| Снятие ортопедической конструкции | |||
| А16.07.053.001 | 64 | Снятие несъемной ортопедической конструкции — штампованная коронка (за 1 коронку) | 1000 |
| А16.07.053.002 | 65 | Разделение мостовидного протеза в области одного зуба (за один сегмент) | 1000 |
Хирургия
| Удаление зуба | |||
| А16.07.001.001 | 66 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
| А16.07.001.002 | 67 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней с использованием физиодиспенсера | 4000 |
| А16.07.001.003 | 68 | Удаление постоянного зуба с применением остеостимулирующих материалов | 4000 |
| А16.07.024 | 69 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8500 |
| А16.07.007 | 70 | Резекция верхушки корня | 5500 |
| А16.07.007.001 | 71 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 6500 |
| А16.07.011.001 | 72 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| А16.07.012.001 | 334 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
| Костная пластика | |||
| А16.07.017.001 | 74 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостозы, гипертрофия бугров, межкорневых и межальвеолярных перегородок в области 1 зуба) | 1500 |
| А16.07.041 | 75 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 20000 |
| А16.07.041.001 | 76 | Костная пластика альвеолярной части нижней челюсти (собственным костным трансплантатом) | 20000 |
| Материалы для костной пластики | |||
| А16.07.041.002 | 77 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 0,5 г | 15000 |
| А16.07.041.003 | 78 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 1г | 25000 |
| А16.07.041.004 | 79 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала SureOss 0,5 г | 10000 |
| А16.07.041.005 | 80 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала SureOss 1 г | 20000 |
| А16.07.041.006 | 81 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Остеопласт 10*10 | 1600 |
| А16.07.041.007 | 82 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Остеопласт 25*25 | 3900 |
| А16.07.041.008 | 83 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Остеопласт 30*40 | 5900 |
| Лоскутная операция | |||
| А16.07.040.001 | 84 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 5500 |
| А16.07.040.002 | 85 | Лоскутная операция в полости рта трансплантатом с нёба | 5500 |
| А16.07.040.003 | 86 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 3500 |
| Шовные операции | |||
| А16.07.097 | 87 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 2000 |
| А16.30.069 | 88 | Снятие швов со слизистой оболочки рта | 650 |
| Синус-лифтинг | |||
| А16.07.055.001 | 89 | Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
| А16.07.055.002 | 90 | Синус-лифтинг открытый | 40000 |
| А16.07.055.003 | 91 | Синусотомия щедящая (при разных потологиях) | 18000 |
| А16.07.058 | 92 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
| Имплантация | |||
| А16.07.054 | 93 | Установка импланта «Dentium» | 35000 |
| А16.07.027 | 94 | Удаление имплантата | 5000 |
| А16.07.048 | 95 | Установка микровинта ортодонтического | 10000 |
| А16.07.049 | 96 | Удаление микровинта ортодонтического | 1000 |
| А16.07.060 | 155 | Хирургический шаблон | 12000 |
| А16.07.054.001 | 97 | Установка формирователя десны | 2000 |
Терапевтические услуги
| Сошлифовывание твердых тканей | |||
| А16.07.082.005 | 98 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита, периодонтита | 1000 |
| А16.07.082.006 | 99 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса глубокого | 700 |
| А16.07.082.009 | 100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса среднего | 600 |
| А16.07.082.010 | 101 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении клиновидного дефекта |
500 |
| А16.07.082.012 | 160 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении ранее леченного депульпированного зуба | 600 |
| А16.07.082.11 | 102 | Косметическая шлифовка верхних слоев эмали при изменении ее цвета и структуры Opalustre | 1000 |
| Восстановление зуба | |||
| А16.07.002.020 | 103 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки IRM | 800 |
| А16.07.002.021 | 104 | Восстановление зуба пломбой с применением SDR | 800 |
| А16.07.002.015 | 162 | Восстановление зуба пломбой при лечении ранее леченного депульпированного зуба | 4500 |
| А16.07.002.099 | 105 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (за использование системы) | 600 |
| А16.07.002.098 | 106 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Оптрагейт (за использование системы) | 400 |
| А16.07.002.010 | 107 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3800 |
| А16.07.002.011 | 108 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| А16.07.002.012 | 109 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| А16.07.031.003 | 110 | Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронковой части более 50% (без учета анкерных штифтов) | 6500 |
| А16.07.031.004 | 111 | Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров с целью его дальнейшего протезирования | 2500 |
| А16.07.031.005 | 161 | Временное восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 1000 |
| А 16.07.003.002 | 112 | Изготовление силиконового ключа | 500 |
| А16.07.002.024 | 113 | Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 8000 |
| А16.07.002.023 | 114 | Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 8000 |
| Полировка | |||
| А16.07.002.030 | 115 | Полировка, финишная обработка пломбы | 300 |
| А16.07.002.031 | 116 | Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных работах | 400 |
| Эндодонтическое лечение | |||
| А11.07.027.001 | 117 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.010.001 | 118 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 1000 |
| А16.07.009.001 | 119 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
| А22.07.004.001 | 120 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800(1) |
| А16.07.030.010 | 121 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (за использование системы) | 1500 |
| А16.07.030.011 | 122 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Оптрагейт | 400 |
| А16.07.030.001 | 123 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
| А16.07.030.002 | 124 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 |
| А16.07.030.003 | 125 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала на неполную длину (попытка прохождения каналов в ранее депульпированных зубах, в каналах сложной конфигурации). | 2500 |
| А16.07.030.004 | 126 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала повторная | 1000 |
| А16.07.008.002 | 127 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 2500 |
| А16.07.008.008 | 164 | Пломбирование корневого канала зуба методом термопластичной гуттаперчи | 2500 |
| А16.07.008.003 | 128 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, дна полости зуба | 1500 |
| А16.07.030.006 | 129 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
| А16.07.093.001 | 130 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки из титана | 2000 |
| А16.07.093.002 | 131 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки из стекловолокна/углеродного волокна | 2000 |
| А16.07.094.001 | 132 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела из корневого канала | 2200 |
| А16.07.002.009 | 133 | Наложение временной пломбы | 400 |
| А16.07.082.001 | 134 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчивыми штифтами простая | 2500 |
| А16.07.082.002 | 135 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчивыми штифтами сложная | 3000 |
| А16.07.082.003 | 136 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом, пастой | 2500 |
| А16.07.031.002 | 137 | Эндоканальное отбеливание девитального зуба (одна процедура) | 1000 |
| А16.07.031.005 | 138 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композитном материале двойного отверждения | 1000 |
| А16.07.031.003 | 139 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на стеклоиномерном цементе | 700 |
| А16.07.082.004 | 165 | Ревизия корневого канала | 1000 |
| А16.07.031.004 | 140 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на композитном материале двойного отверждения | 1000 |
| Лечение пародонта | |||
| А16.07.019.002 | 141 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта лигатурой (1 единица) | 1000 |
| А16.07.019.001 | 142 | Долговременное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой (1 подвижный зуб) | 1500 |
| А11.07.010.001 | 143 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (антисептическая обработка) | 500 |
| А15.07.003.001 | 144 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (в области 2-4 зубов) | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |||
| А22.07.002.001 | 145 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| А16.07.020.005 | 146 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом «Air Flow» в области 1-ого зуба | 300 |
| А16.07.020.001 | 147 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений аппаратом «Air Flow» (1челюсть) | 2000 |
| А16.07.020.002 | 148 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом «Air Flow»(2 челюсти) | 4000 |
| А16.07.020.003 | 149 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений комбинированным способом (ультразвук + аппарат «Air Flow») (1 челюсть) | 2500 |
| А16.07.020.004 | 150 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений комбинированным способом (ультразвук + аппарат «Air Flow») (2 челюсти) | 5000 руб. |
| А16.07.020.006 | 151 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений комбинированным способом (ультразвук + аппарат «Air Flow») у пациентов с ортодонтическими конструкциями (2 челюсти) | 5500 |
| Прочие услуги | |||
| А16.07.049.008 | 152 | Установка скайса | 1500 |
| A17.07.003.001 | 153 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (коагуляция одного десневого сосочка) | 500 |
| А16.07.050.001 | 154 | Отбеливание зубов Opalescence Boost | 20000(1) |
